경영공시
총 19건 : 1 / 2페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
19 | 2020년 신규채용직원의 임직원 친인척 현황 공개 | 도성중 | 2021-02-19 | 28 |
18 | 2020년 임원 및 운영인력 현황 | 도성중 | 2021-01-12 | 73 |
17 | 2020년 임원 현황(2020.12.31) | 도성중 | 2021-01-12 | 62 |
16 | 2019년 임원 및 운영인력 현황 | 도성중 | 2020-01-08 | 463 |
15 | 2019년 임원현황(2019.12.31) | 도성중 | 2020-01-08 | 213 |
14 | 2019년 임원현황(변동20190701) | 도성중 | 2019-07-18 | 338 |
13 | 2019년 임원현황(변동 20190430) | 도성중 | 2019-07-18 | 274 |
12 | 2019년 임원 현황(변동 20190326기준) | 도성중 | 2019-03-29 | 412 |
11 | 2019년 임원 현황(변동 201900215기준) | 도성중 | 2019-03-29 | 310 |
10 | 2019년 임원 현황(변동 20190131기준) | 도성중 | 2019-03-29 | 304 |
12