이응노 미술관
바로가기 메뉴
본문내용 바로가기
메인메뉴 바로가기


> 미술관 소식 > 경영공시 > 임원 및 운영인력

경영공시

기간 날짜변경 ~ 날짜변경
27건 : 1 / 3페이지
임원 및 운영인력
번호 제목 작성자 작성일 조회
27 2023년 임원 현황(1월1일 기준) 도성중 2023-01-25 188
26 2022년 임원현황(20221231) 도성중 2023-01-25 118
25 2022년 임원 및 운영인력현황 도성중 2023-01-25 146
24 2022년 임원현황(6월21일 기준) 도성중 2022-11-09 141
23 2022년 임원현황(3월26일 기준) 도성중 2022-11-09 132
22 2021년 신규채용직원의 임직원 친인척 현황 공개 도성중 2022-02-28 302
21 2021년 운영인력 현황(20211231) 도성중 2022-01-20 330
20 2021년 임원현황(2021.12.31) 도성중 2022-01-20 285
19 2020년 신규채용직원의 임직원 친인척 현황 공개 도성중 2021-02-19 435
18 2020년 임원 및 운영인력 현황 도성중 2021-01-12 583

팝업 닫기

게시글 작성시 등록하셨던
비밀번호를 등록하여 주십시오.

닫기