경영공시
총 120건 :
1 / 10페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 120 | 2025년 10월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-11-10 | 0 |
| 119 | 2025년 9월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-10-01 | 24 |
| 118 | 2025년 8월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-09-05 | 49 |
| 117 | 2025년 7월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-08-05 | 64 |
| 116 | 2025년 6월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-07-03 | 77 |
| 115 | 2025년 5월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-06-09 | 108 |
| 114 | 2025년 4월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-05-07 | 125 |
| 113 | 2025년 3월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-04-03 | 152 |
| 112 | 2025년 2월 업무추진비 집행내역 | 임대중 | 2025-03-06 | 173 |
| 111 | 2024년 복리후생비 집행율 | 임대중 | 2025-02-27 | 173 |
