경영공시
총 16건 : 1 / 2페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
16 | 2022년(2021년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2022-11-09 | 249 |
15 | 2022년(2021년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2022-11-09 | 178 |
14 | 2021년(2020년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2021-10-05 | 406 |
13 | 2021년(2020년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2021-10-05 | 360 |
12 | 2020년(2019년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 635 |
11 | 2020년(2019년 사업) 기관 경영평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 531 |
10 | 2019년(2018년 사업) 기관 경영평가 결과 | 이주형 | 2019-10-31 | 742 |
9 | 2019년(2018년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 이주형 | 2019-10-31 | 671 |
8 | 2018년(2017년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2018-10-23 | 1425 |
7 | 2018년(2017년 사업) 기관 경영평가 결과 | 도성중 | 2018-10-23 | 1343 |
12