경영공시
총 12건 : 1 / 2페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
12 | 2020년(2019년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 178 |
11 | 2020년(2019년 사업) 기관 경영평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 134 |
10 | 2019년(2018년 사업) 기관 경영평가 결과 | 이주형 | 2019-10-31 | 317 |
9 | 2019년(2018년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 이주형 | 2019-10-31 | 279 |
8 | 2018년(2017년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2018-10-23 | 902 |
7 | 2018년(2017년 사업) 기관 경영평가 결과 | 도성중 | 2018-10-23 | 851 |
6 | 2017년(2016년사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2017-11-09 | 1246 |
5 | 2017년(2016년사업) 경영평가 결과 | 도성중 | 2017-11-09 | 1330 |
4 | 2016년(2015년사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2017-05-02 | 961 |
3 | 2016년(2015년사업) 경영평가 결과 | 도성중 | 2017-05-02 | 896 |
12