경영공시
총 21건 :
1 / 3페이지
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 2025년(2024년 사업) 대전고암미술문화재단 경영평가 결과 | 김민정 | 2025-11-10 | 49 |
| 20 | 2024년(2023년 사업) 기관장 경영평가 결과 | 임대중 | 2024-10-23 | 406 |
| 19 | 2024년(2023년 사업) 기관 경영평가 결과 | 임대중 | 2024-10-23 | 317 |
| 18 | 2023년(2022년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2024-01-25 | 497 |
| 17 | 2023년(2022년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2024-01-25 | 484 |
| 16 | 2022년(2021년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2022-11-09 | 719 |
| 15 | 2022년(2021년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2022-11-09 | 667 |
| 14 | 2021년(2020년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2021-10-05 | 851 |
| 13 | 2021년(2020년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2021-10-05 | 851 |
| 12 | 2020년(2019년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 1151 |
