경영공시
총 20건 :
1 / 2페이지
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
20 | 2024년(2023년 사업) 기관장 경영평가 결과 | 임대중 | 2024-10-23 | 257 |
19 | 2024년(2023년 사업) 기관 경영평가 결과 | 임대중 | 2024-10-23 | 171 |
18 | 2023년(2022년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2024-01-25 | 368 |
17 | 2023년(2022년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2024-01-25 | 351 |
16 | 2022년(2021년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2022-11-09 | 586 |
15 | 2022년(2021년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2022-11-09 | 537 |
14 | 2021년(2020년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 허수현 | 2021-10-05 | 721 |
13 | 2021년(2020년 사업) 기관 경영평가 결과 | 허수현 | 2021-10-05 | 711 |
12 | 2020년(2019년 사업) 기관장 성과평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 956 |
11 | 2020년(2019년 사업) 기관 경영평가 결과 | 도성중 | 2020-10-13 | 855 |
12